
飛達頭升架式裝置(手自一體,兩用)。

三種送紙方式:
● 單張送紙(適用于4-8.5MM瓦楞紙板)
● 雙張重疊送紙(適用于2-4MM瓦楞紙板)
● 多張重疊送紙(適用于≦2MM紙張)。

● 模切底板和刀模板回轉裝置。
● 模切刀版與模切板框的聯接采用抓釘螺母和螺絲形式,裝入時采用中央定位系統,換版快捷、準確。
● 模切板框和模切下墊板采用日本 SMC 氣量調節器鎖定,避免上板框鎖定安裝不到位的情況,有效避免人為因素操作造成的損失。

● 進口同步帶,帶輪傳動。
● 進口間歇分割器。
● 進口扭力限制過載保護器。

● 上清廢傳動機構。
● 上清廢框抬起裝置,可任意選擇是否使用清廢功能。
● 中間清廢陰模傳動機構。
● 下清廢傳動機構。
● 中間清廢板的安裝采用中心線快速定位安裝方式,使操作人員可以快速安裝清廢板,提高換板效率。

叼口部分廢邊通過此裝置剝離并且輸送到機器外部,從而完成四邊清廢。

高堆收紙臺升降裝置,收紙結構可整堆紙拉出機外。無需任何操作,主、副收紙裝置自動切換,大大提升工作效率。

德國BECKER無油式吹吸兩用真空泵。

整機采用集中自動供油系統,確保傳動部位不缺油。
| 輸紙部 | MHK-1300EC/1350EC/1500EC/1650EC |
| 01、飛達頭升架式裝置(手自一體,兩用) | 〇 |
| 02、魚鱗式強力吸紙飛達頭,4吸6送,吸頭可配合紙張的變形狀況調試各種吸紙角度 | 〇 |
| 03、可調式吸風筒,吸頭及分氣閥超硬合金處理 | 〇 |
| 04、3道飛達頭防撞裝置 | 〇 |
| 05、橫向分紙吹風裝置 | 〇 |
| 06、主給紙堆電動左右微調裝置 | 〇 |
| 07、預堆紙裝置配置軌道使操作人員可準確方便地將紙堆送入飛達 | 〇 |
| 08、紙張對位調節裝置,能夠在不停機的狀態下對紙張到達前規距離進行手動調整 | 〇 |
| 09、推拉兩用側規,操作側、傳動側各一套。側規可在推拉規間調節以滿足不同紙張需求 | 〇 |
| 10、側規、前規紙張光電檢測 | 〇 |
| 11、伺服電機輸送定位裝置 | 〇 |
| 12、三種送紙方式: 單張送紙(適用于4-8.5MM瓦楞紙板) 雙張重疊送紙(適用于2-4MM瓦楞紙板) 多張重疊送紙(適用于≦2MM紙張) | 〇 |
| 13、機電式雙張檢測器 | 〇 |
| 14、進口輸紙皮帶及不銹鋼傳送板 | 〇 |
| 15、輸紙框氣動抬起裝置 | 〇 |
| 16、PLC及電子凸輪控制整機的時序 | 〇 |
| 17、德國貝克品牌吹吸兩用真空泵 | 〇 |
| 模切部 | |
| 01、整機鑄件采用QT-700-2球墨鑄鐵 | 〇 |
| 02、進口蝸輪,蝸桿與 40cr 曲軸 | 〇 |
| 03、整套進口陽極處理鋁合金牙排及定位結構,每條牙排采用可調式牙排結構 | 〇 |
| 04、進口主傳動鏈條 | 〇 |
| 05、進口間歇分割器 | 〇 |
| 06、進口同步帶,帶輪傳動 | 〇 |
| 07、進口過載扭力限制保護器 | 〇 |
| 08、主傳動進口氣動離合器剎車裝置 | 〇 |
| 09、壓力自動調節裝置,可通過PLC觸摸屏按鍵實現壓力的準確控制 | 〇 |
| 10、模切底板和刀模板回轉裝置 | 〇 |
| 11、模切刀版與模切板框的聯接采用抓釘螺母和螺絲形式,裝入時采用中央定位系統,換版快捷、準確 | 〇 |
| 12、模切板框和模切下墊板采用日本SMC氣量調節器鎖定,避免上板框鎖定安裝不到位的情況,有效避免人為因素操作造成的損失 | 〇 |
| 13、日本SMC氣壓檢測裝置,氣壓過低報警提示 | 〇 |
| 14、配備儲氣罐,確保整機氣壓穩定 | 〇 |
| 15、整機采用集中自動供油系統,確保傳動部位不缺油 | 〇 |
| 清廢部(三框、四邊清廢) | |
| 01、上清廢傳動機構 | 〇 |
| 02、上清廢框抬起裝置,可任意選擇是否使用清廢功能。 | 〇 |
| 03、中間清廢陰模傳動機構 | 〇 |
| 04、下清廢傳動機構 | 〇 |
| 05、中間清廢板的安裝采用中心線快速定位安裝方式,使操作人員可以快速安裝清廢板,提高換板效率 | 〇 |
| 06、叼口清廢裝置可將叼口廢邊自動輸送到機外,配合清廢滑道,可自動滑入主清廢通道 | 〇 |
| 收紙部 | |
| 01、卷簾式輔收紙架,可實現不停機收紙 | 〇 |
| 02、高堆收紙臺升降裝置,收紙結構可整堆紙拉出機外(高堆收紙專用) | 〇 |
| 03、收紙齊紙裝置 | 〇 |
| 04、上下極限開關光電檢測,防止收紙臺堆紙過高和紙張上卷 | 〇 |
| 05、彈簧鏈條調節裝置,調節彈簧鏈條漲緊后,可減少牙排轉向的慣量沖擊,并保持鏈條的均衡漲緊度 | 〇 |
| 電氣部 | |
| 01、模切部采用德國西門子10.4英寸觸摸顯示屏 | 〇 |
| 02、整機采用德國Moeller的繼電器、交流接觸器、空氣開關和按鈕,保證了電器部分的穩定和可靠 | 〇 |
| 03、整機采用日本歐姆龍Omron的光電開關,光纖,編碼器和傳感器,確保電氣檢測各部位動作的準確和穩定 | 〇 |
注:此配置單只供參考,正式配置單以合同為準。標配:〇;選配:△
| 型號 | MHK-1300EC | MHK-1350EC | MHK-1500EC | MHK-1650EC |
| 最大紙張幅面 | 1290×940mm | 1350×1100mm | 1500×1100mm | 1650×1200mm |
| 最小紙張幅面 | 470×450mm | 470×450mm | 470×450mm | 550×500mm |
| 最大模切幅面 | 1280×920mm | 1330×1080mm | 1480×1080mm | 1620×1180mm |
| 最小廢邊寬度 | 10-18mm | 10-18mm | 10-18mm | 10-18mm |
| 叼口空白 | 9-17mm | 9-17mm | 9-17mm | 9-17mm |
| 刀線高 | 23.8mm | 23.8mm | 23.8mm | 23.8mm |
| 板框內版尺寸 | 1310×950mm | 1390×1120mm | 1510×1120mm | 1682×1220mm |
| 紙張規格 | ≥200g/m2卡紙,≤8.5mm瓦楞紙,E、B、C、A 和 AB 瓦楞紙 | ≥200g/m2卡紙,≤8.5mm瓦楞紙,E、B、C、A 和 AB 瓦楞紙 | ≥250g/m2卡紙,≤8.5mm瓦楞紙,E、B、C、A 和 AB 瓦楞紙 | ≥350g/m2卡紙,≤8.5mm瓦楞紙,E、B、C、A 和 AB 瓦楞紙 |
| 模切精度 | ≤±0.15mm | ≤±0.15mm | ≤±0.15mm | ≤±0.2mm |
| 最大工作速度 | 6000s/h | 6000s/h | 6000s/h | 5000s/h |
| 最大模切壓力 | 400T | 400T | 400T | 400T |
| 最大給紙高度 | 1800mm (含木托板) | 1800mm (含木托板) | 1800mm (含木托板) | 1800mm (含木托板) |
| 最大收紙高度 (高堆卷簾式收紙) | 1600mm (含木托板) | 1600mm (含木托板) | 1600mm (含木托板) | 1600mm (含木托板) |
| 整機尺寸 (高堆卷簾式收紙) | 9551×4648×2767mm(L×W×H) (寬含腳踏板) | 9464×4728×2790mm(L×W×H) (寬含腳踏板) | 9958×4848×2803mm(L×W×H) (寬含腳踏板) | 10690×5296×2932mm(L×W×H) (寬含腳踏板) |
| 機器總重 | 21T | 23T | 24T | 26T |
| 主電機功率 | 11kw | 15kw | 15kw | 18.5kw |
| 滿載功率 | 19kw | 24kw | 24kw | 28kw |
| 氣源要求 | 壓力: 0.6~0.7Mpa,流量: ≥0.75m3/min | 壓力: 0.6~0.7Mpa,流量: ≥0.75m3/min | 壓力: 0.6~0.7Mpa,流量: ≥0.75m3/min | 壓力: 0.6~0.7Mpa,流量: ≥0.75m3/min |



