聯線生產模式是將多個單一設備整合成一套設備從而減少操作人員、提高生產效率
使生產設備產能達到最大化。這種聯線的組合方式是目前在國內外市場上使用的比較多,而且穩定的模切機聯線方式,是將全自動模切機的送紙部配上全自動送紙機來替代人工搬紙從而降低搬紙人員的勞動強度,提高送紙效率,在模切機的收紙部配上全自動分片機將多拼板的產品自動分片,減少人工分紙勞動成本,這也是近幾年很多紙箱包裝企業所尋求的新型作業模式,最大的優點是可以針對客戶不同的要求、不同的產品工藝、不同的模切后道產品處理方式來定制設計。

自動上料送紙機

多功能分片機
給紙機技術參數
| 型號 | BHT-2100FC | BHT-1900FC | BHT-1650FC |
| 紙張尺寸 | Max. 2100×1600mm Min. 650×450mm | Max. 1900×1400mm Min. 650×450mm | Max. 1650×1200mm Min. 650×450mm |
| 瓦楞紙厚度 | 1-9mm | 1-9mm | 1-9mm |
| 紙批高度 | Max. 1800mm | Max. 1800mm | Max. 1800mm |
| 最大紙堆重量 | 1400kg | 1200kg | 1000kg |
| 機器重量 | 5000kg | 4500kg | 4000kg |
模切機技術參數
| 型號 | BHT-2100FC | BHT-1900FC | BHT-1650FC | BHT-1500FC |
| 最大紙張幅面 | 2100×1600mm | 1900×1400mm | 1650×1200mm | 1520×1100mm |
| 最小紙張幅面 | 750×650mm | 650×500mm | 650×500mm | 480×480mm |
| 最大模切幅面 | 2080×1580mm | 1880×1380mm | 1630×1180mm | 1500×1100mm |
| 叼口空白 | 9-17mm | 9-17mm | 9-17mm | 9-17mm |
| 最小廢邊寬度 | 10-18mm | 10-18mm | 10-18mm | 10-18mm |
| 刀線高 | 23.8mm | 23.8mm | 23.8mm | 23.8mm |
| 板框內版尺寸 | 2120×1630mm | 1920×1430mm | 1670×1230mm | 1600×1145mm |
| 適用紙張范圍 | ≤9mm瓦楞紙,F、E、B、C、A和AB瓦楞紙 | ≤9mm瓦楞紙,F、E、B、C、A和AB瓦楞紙 | ≤9mm瓦楞紙,F、E、B、C、A和AB瓦楞紙 | ≤9mm瓦楞紙,F、E、B、C、A和AB瓦楞紙 |
| 模切精度 | ≤±0.2mm | ≤±0.2mm | ≤±0.2mm | ≤±0.15mm |
| 最大工作速度 | 4000s/h | 5000s/h | 6000s/h | 6000s/h |
| 最大模切壓力 | 450ton | 450ton | 400ton | 400ton |
| 最大收紙堆高(含托板) | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
| 主電機功率 | 22kw | 18.5kw | 18.5kw | 18.5kw |
| 滿載功率 | 47kw | 40kw | 38kw | 38kw |
| 氣源要求 | 壓力: 0.6-0.7MPa,流量: ≥1m3/min | 壓力: 0.6-0.7MPa,流量: ≥1m3/min | 壓力: 0.6-0.7MPa,流量: ≥1m3/min | 壓力: 0.6-0.7MPa,流量: ≥1m3/min |
| 整機尺寸(高堆卷簾式收紙) | 14370×7160×2972mm | 11853×6560×2972mm | 10344×5970×2876mm | 9887×5500×2800mm |
| 整機尺寸(計數堆疊式收紙) | 15870×7160×2972mm | 13690×6560×2972mm | 12049×5970×2876mm | 11400×5500×2800mm |
| 整機重量 | 51T | 46T | 40T | 31T |
分片機技術參數
| 型號 | BHT-2100FC | BHT-1900FC | BHT-1650FC |
| 紙張尺寸 | Max. 2100mm, Min. 650mm | Max. 1900mm, Min. 650mm | Max. 1650mm, Min. 650mm |
| 最小紙垛縱向尺寸 | 200mm | 200mm | 200mm |
| 最大紙垛高度 | 300mm | 300mm | 300mm |
| 最小紙垛高度 | 20mm | 20mm | 20mm |
| 最高紙垛可穿越高度 | 900mm (adjustable) | 900mm (adjustable) | 900mm (adjustable) |
| 整機重量 | 5000kg | 4500kg | 4000kg |

