
飛達(dá)頭升架式裝置(手自一體,兩用)

三種送紙方式:
● 單張送紙(適用于4-8.5MM瓦楞紙板)
● 雙張重疊送紙(適用于2-4MM瓦楞紙板)
● 多張重疊送紙(適用于≦2MM紙張)推拉兩用側(cè)規(guī),操作側(cè)、傳動(dòng)側(cè)各一套。側(cè)規(guī)可在推拉規(guī)間調(diào)節(jié)以滿足不同紙張需求。

● 模切底板和刀模板回轉(zhuǎn)裝置。
● 模切刀版與模切板框的聯(lián)接采用抓釘螺母和螺絲形式,裝入時(shí)采用中央定位系統(tǒng),換版快捷、準(zhǔn)確。
● 模切板框和模切下墊板采用日本 SMC 氣量調(diào)節(jié)器鎖定,避免上板框鎖定安裝不到位的情況,有效避免人為因素操作造成的損失。

● 上清廢傳動(dòng)機(jī)構(gòu)。
● 上清廢框抬起裝置,可任意選擇是否使用清廢功能。
● 中間清廢陰模傳動(dòng)機(jī)構(gòu)。
● 下清廢傳動(dòng)機(jī)構(gòu)。
● 中間清廢板的安裝采用中心線快速定位安裝方式,使操作人員可以快速安裝清廢板,提高換板效率。

叼口部分廢邊通過(guò)此裝置剝離并且輸送到機(jī)器外部,從而完成四邊清廢。

自動(dòng)計(jì)疊收紙升降臺(tái)裝置可自動(dòng)設(shè)定計(jì)疊張數(shù),同時(shí)配合輸送帶輸送至機(jī)外,紙板表面在收紙過(guò)程中不易刮花磨擦(計(jì)疊式收紙專用、選配)

高堆收紙臺(tái)升降裝置,收紙結(jié)構(gòu)可整堆紙拉出機(jī)外。無(wú)需任何操作,主、副收紙裝置自動(dòng)切換,大大提升工作效率。

整機(jī)采用集中自動(dòng)供油系統(tǒng),確保傳動(dòng)部位不缺油。
| 輸紙部 | BHT-1650EC |
| 01、飛達(dá)頭升架式裝置(手自一體,兩用) | 〇 |
| 02、魚鱗式強(qiáng)力吸紙飛達(dá)頭,4吸6送,吸頭可配合紙張的變形狀況調(diào)試各種吸紙角度 | 〇 |
| 03、可調(diào)式吸風(fēng)筒,吸頭及分氣閥超硬合金處理 | 〇 |
| 04、3道飛達(dá)頭防撞裝置 | 〇 |
| 05、橫向分紙吹風(fēng)裝置 | 〇 |
| 06、主給紙堆電動(dòng)左右微調(diào)裝置 | 〇 |
| 07、預(yù)堆紙裝置配置軌道使操作人員可準(zhǔn)確方便地將紙堆送入飛達(dá) | 〇 |
| 08、紙張對(duì)位調(diào)節(jié)裝置,能夠在不停機(jī)的狀態(tài)下對(duì)紙張到達(dá)前規(guī)距離進(jìn)行手動(dòng)調(diào)整 | 〇 |
| 09、大斜面輸紙臺(tái),適合于薄紙與彎曲紙張的高速輸送 | 〇 |
| 10、伺服電機(jī)輸送定位裝置 | 〇 |
| 11、三種送紙方式: 單張送紙(適用于4-8.5MM瓦楞紙板) 雙張重疊送紙(適用于2-4MM瓦楞紙板) 多張重疊送紙(適用于≦2MM紙張) | 〇 |
| 12、機(jī)電式雙張檢測(cè)器 | 〇 |
| 13、進(jìn)口輸紙皮帶及不銹鋼傳送板 | 〇 |
| 14、輸紙框氣動(dòng)抬起裝置 | 〇 |
| 15、推拉兩用側(cè)規(guī),操作側(cè)、傳動(dòng)側(cè)各一套。側(cè)規(guī)可在推拉規(guī)間調(diào)節(jié)以滿足不同紙張需求 | 〇 |
| 16、側(cè)規(guī)、前規(guī)紙張光電檢測(cè) | 〇 |
| 17、PLC及電子凸輪控制整機(jī)的時(shí)序 | 〇 |
| 18、德國(guó)貝克品牌吹吸兩用真空泵 | 〇 |
| 模切部 | |
| 01、整機(jī)鑄件采用QT-700-2球墨鑄鐵 | 〇 |
| 02、進(jìn)口蝸輪,蝸桿與 40cr 曲軸 | 〇 |
| 03、可變速蝸輪傳動(dòng)機(jī)構(gòu),模切沖程短,動(dòng)角大,有利于多拼版小連點(diǎn)高速運(yùn)行,生產(chǎn)效率高,不易散版 | 〇 |
| 04、整套進(jìn)口陽(yáng)極處理鋁合金牙排及定位結(jié)構(gòu),每條牙排采用可調(diào)式牙排結(jié)構(gòu) | 〇 |
| 05、進(jìn)口主傳動(dòng)鏈條 | 〇 |
| 06、進(jìn)口間歇分割器 | 〇 |
| 07、齒輪傳動(dòng)、精度準(zhǔn)確 | 〇 |
| 08、進(jìn)口扭力限制過(guò)載保護(hù)器 | 〇 |
| 09、主傳動(dòng)進(jìn)口氣動(dòng)離合器剎車裝置 | 〇 |
| 10、壓力自動(dòng)調(diào)節(jié)裝置,可通過(guò)PLC觸摸屏按鍵實(shí)現(xiàn)壓力的準(zhǔn)確控制 | 〇 |
| 11、模切底板和刀模板回轉(zhuǎn)裝置 | 〇 |
| 12、模切板框和模切下墊板采用日本SMC氣量調(diào)節(jié)器鎖定,避免上板框鎖定安裝不到位的情況,有效避免人為因素操作造成的損失 | 〇 |
| 13、模切刀版與模切板框的聯(lián)接采用抓釘螺母和螺絲形式,裝入時(shí)采用中央定位系統(tǒng),換版快捷、準(zhǔn)確 | 〇 |
| 14、西門子(茵夢(mèng)達(dá))品牌主電機(jī)傳動(dòng) | 〇 |
| 15、日本SMC氣壓檢測(cè)裝置,氣壓過(guò)低報(bào)警提示 | 〇 |
| 16、配備儲(chǔ)氣罐,確保整機(jī)氣壓穩(wěn)定 | 〇 |
| 17、整機(jī)采用集中自動(dòng)供油系統(tǒng),確保傳動(dòng)部位不缺油 | 〇 |
| 清廢部(三框、四邊清廢) | |
| 01、采用三框清廢機(jī)構(gòu) | 〇 |
| 02、上清廢框抬起裝置,可任意選擇是否使用清廢功能 | 〇 |
| 03、采取公母模版實(shí)現(xiàn)各式清廢 | 〇 |
| 04、中間清廢板的安裝采用中心線快速定位安裝方式,快速安裝清廢板,上、下框運(yùn)行,而中框不運(yùn)行,少打連點(diǎn),不易散板 | 〇 |
| 05、漏斗式廢料收集裝置 | 〇 |
| 06、叼口清廢裝置可將叼口廢邊自動(dòng)輸送到機(jī)外,配合清廢滑道,可自動(dòng)滑入主清廢通道 | 〇 |
| 收紙部 | |
| 01、卷簾式輔收紙架,可實(shí)現(xiàn)不停機(jī)收紙 | 〇 |
| 02、高堆收紙臺(tái)升降裝置,收紙結(jié)構(gòu)可整堆紙拉出機(jī)外(高堆收紙專用) | 〇 |
| 03、收紙齊紙裝置 | 〇 |
| 04、上下極限開關(guān)光電檢測(cè),防止收紙臺(tái)堆紙過(guò)高和紙張上卷 | 〇 |
| 05、不停機(jī)卷簾副收紙裝置及自動(dòng)計(jì)疊收紙升降臺(tái)裝置配合交替使用,可自動(dòng)設(shè)定計(jì)疊張數(shù),同時(shí)配合輸送帶輸送至機(jī)外(計(jì)疊式收紙專用、選配) | △ |
| 06、自動(dòng)計(jì)疊收紙升降臺(tái),采用輸送帶輸送收紙,紙板表面在收紙過(guò)程中不易刮花磨擦(計(jì)疊式收紙專用、選配) | △ |
| 07、也可移開機(jī)外收紙架及計(jì)疊收紙升降臺(tái),變?yōu)楦叨咽绞占?/td> | △ |
| 08、彈簧鏈條調(diào)節(jié)裝置,調(diào)節(jié)彈簧鏈條漲緊后,可減少牙排轉(zhuǎn)向的慣量沖擊,并保持鏈條的均衡漲緊度 | 〇 |
| 電氣部 | |
| 01、德國(guó)西門子PLC控制系統(tǒng) | 〇 |
| 02、模切部和收紙部采用德國(guó)西門子10.4英寸和7英寸觸摸顯示屏 | 〇 |
| 03、整機(jī)采用德國(guó)Moeller的繼電器、交流接觸器、空氣開關(guān)和按鈕,保證了電器部分的穩(wěn)定和可靠 | 〇 |
| 04、整機(jī)采用日本歐姆龍Omron的光電開關(guān),光纖,編碼器和傳感器,確保電氣檢測(cè)各部位動(dòng)作的準(zhǔn)確和穩(wěn)定 | 〇 |
注:此配置單只供參考,正式配置單以合同為準(zhǔn)。標(biāo)配:〇;選配:△
| 型號(hào) | BHT-1650EC |
| 最大紙張幅面 | 1650×1200mm |
| 最小紙張幅面 | 650×500mm |
| 最大模切幅面 | 1630×1180mm |
| 最小廢邊寬度 | 10-18mm |
| 叼口空白 | 9-17mm |
| 刀線高 | 23.8mm |
| 板框內(nèi)版尺寸 | 1670×1230mm |
| 紙張規(guī)格 | ≥350g/m2卡紙,≤9mm瓦楞紙,E、B、C、A和AB瓦楞紙 |
| 模切精度 | ≤±0.2mm |
| 最大工作速度 | 6000s/h |
| 最大模切壓力 | 400T |
| 最大給紙高度 (含托板) | 1800 |
| 最大收紙高度 (含托板) | 1500mm |
| 整機(jī)尺寸 (高堆卷簾式收紙) | 11600×5970×2876mm(L×W×H) (寬含腳踏板) |
| 整機(jī)尺寸 (計(jì)數(shù)堆疊式收紙) | 13200×5970×2876mm(L×W×H) (寬含腳踏板) |
| 機(jī)器總重 | 39T |
| 主電機(jī)功率 | 18.5kw |
| 滿載功率 | 38kw |
| 氣源要求 | 壓力: 0.6~0.7Mpa,流量: ≥1m3/min |